Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2025. Október 27., hétfő - 44. hét | |
---|---|
Esemény neve | Projekthét |
Leírás | Projekthét: 2025. október 27 - 31. |
Időpont | 2025-10-27 00:00:00 - 2025-10-31 01:00:00 |
Kategória | Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar |
Típus | Tanulmányi rend |
2025. Október 28., kedd - 44. hét | |
---|---|
Esemény neve | Projekthét |
Leírás | Projekthét: 2025. október 27 - 31. |
Időpont | 2025-10-27 00:00:00 - 2025-10-31 01:00:00 |
Kategória | Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar |
Típus | Tanulmányi rend |
2025. Október 29., szerda - 44. hét | |
---|---|
Esemény neve | Projekthét |
Leírás | Projekthét: 2025. október 27 - 31. |
Időpont | 2025-10-27 00:00:00 - 2025-10-31 01:00:00 |
Kategória | Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar |
Típus | Tanulmányi rend |
2025. Október 30., csütörtök - 44. hét | |
---|---|
Esemény neve | Projekthét |
Leírás | Projekthét: 2025. október 27 - 31. |
Időpont | 2025-10-27 00:00:00 - 2025-10-31 01:00:00 |
Kategória | Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar |
Típus | Tanulmányi rend |
2025. Október 31., péntek - 44. hét | |
---|---|
Esemény neve | Projekthét |
Leírás | Projekthét: 2025. október 27 - 31. |
Időpont | 2025-10-27 00:00:00 - 2025-10-31 01:00:00 |
Kategória | Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar |
Típus | Tanulmányi rend |
2025. November 1., szombat - 44. hét |
---|
2025. November 2., vasárnap - 44. hét |
---|